产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
工程项目 | JS500 | JS750 |
卸料出水量L | 500 | 750 |
物料存储量L | 800 | 1200 |
生孩子率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料更大孔径MM | 40—60 | 60—80 |
打料嫩叶速比R/MIN | 30 | 29 |
拌和叶尖规模 | 2×7 | 2×7 |
搅伴同步电机型号查询 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅拌设备交流电动机工作功率KW | 18.5 | 30 |
卷扬高压电机形号 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬交流接触器输出KW | 5.5 | 7.5 |
自吸水泵款型 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
水循环泵工率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图